Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Regerande mästare, Elias och Lena
25/26 Lena Ljungquist, Elias Ljungdell
24/25 Elias Trossing, Lena Ljungquist
Bästa dam och herr TOK på långa banan vinner en inteckning i vandringspriset/pokalen som instiftades 2025, Lena Ljungquist och Elias Ljungdell är "regerande mästare".
OLK lottar ut 10 presentkort a 200kr bland de medlemmar i HD17- gruppen som har deltagit på minst 4 deltävlingar.
UngK delar ut flitpris till alla ungdomar (1-16 år) som deltagit på minst 4 deltävlingar.
Starten går för första deltävlingen i Nattraketen.
Här kommer etappresultat och totalställning redovisas löpande.
Deltävling 1 i Nattraketen hölls i idealiskt nattorienteringsväder, fin molnig kväll och c:a 5 grader vamt. Alla banor som sparangs hade gafflad första, rak andra och därefter en bo-kontroll där långa hade en fjäril, mellan hade en half fjäril och korta bara två av kontrollerna, som skapade gaffling också mellan banorna, därefter skiljde sig banorna men gick ihop på slutet. Detta är konceptet, dvs "många lysen i skogen". På länk nedan redovisas ställningen där man kan se hur många bonussekunder som intjänats till jaktstarten.
Sammanställning inkusive externa löpare säsongen 25/26:
| Långa | |||||||||||
| Slutresultat | Plac inför final | Namn | Klass | Deltävling1 | Deltävling2 | Deltävling3 | Deltävling4 | Totalt | Diff | Km-tid | |
| 1 | 3 | Elias | Ljungdell | Lång | 100 | 10 | 10 | 120 | 08:50 | ||
| 2 | 1 | Erik | Ljungquist | Lång | 80 | 90 | 90 | 260 | +0:26 | 08:54 | |
| 3 | 6 | Robert | Johansson | Lång | 90 | 90 | +16:33 | 11:12 | |||
| EJ godkänd | 2 | Martin | Herbert | Lång | 70 | 100 | 170 | ||||
| EJ godkänd | = | Johan | Herbert | Lång | 10 | 10 | |||||
| Ej Startat | 4 | Markus | Ekman | Lång | 100 | 100 | |||||
| Ej Startat | = | Petter | Ljungquist | Lång | 100 | 100 | |||||
| Ej Startat | = | Nils | Spetz | Lång | 90 | 90 | |||||
| Ej Startat | 8 | Noa | Helgars | Lång | 80 | 80 | |||||
| Ej Startat | = | David | Kleman | Lång | 80 | 80 | |||||
| Ej Startat | = | Kuzey | Basol | Lång | 80 | 80 | |||||
| Ej Startat | 11 | Niklas | Cedstedt | Lång | 60 | 60 | |||||
| Ej Startat | 12 | Vilhelm | Askehed | Lång | 10 | 10 | |||||
| Mellan | |||||||||||
| Slutresultat | Plac inför final | Namn | Klass | Deltävling1 | Deltävling2 | Deltävling3 | Deltävling4 | Totalt | Diff | Km-tid | |
| 1 | 2 | Lena | Ljungquist | Mellan | 100 | 40 | 90 | 230 | 11:46 | ||
| 2 | 10 | Ola | Bengtsson | Mellan | 80 | 80 | +6:46 | 13:07 | |||
| 3 | = | Lilly | Slars-Paulsson | Mellan | 60 | 70 | 100 | 230 | +11:35 | 14:05 | |
| ej godkänd | 12 | Per | Göthsson | Mellan | 40 | 10 | 50 | ||||
| ej godkänd | 6 | Johan | Palmgren | Mellan | 90 | 70 | 160 | ||||
| utgått | 4 | Maria | Slars-Paulsson | Mellan | 10 | 60 | 70 | 80 | 220 | ||
| Ej startat | 1 | Per | Schölin | Mellan | 70 | 90 | 80 | 240 | |||
| Ej startat | 5 | Martin | Trossing | Mellan | 90 | 100 | 190 | ||||
| Ej startat | 7 | Peter | Nordström | Mellan | 50 | 80 | 130 | ||||
| Ej startat | 8 | Karin | Bååthe | Mellan | 100 | 10 | 110 | ||||
| Ej startat | 9 | Mikael | Svartz | Mellan | 30 | 60 | 90 | ||||
| Ej startat | 11 | Håkan | Dahlbäck | Mellan | 60 | 60 | |||||
| Ej startat | 12 | Linda | Lönneberg | Mellan | 50 | 50 | |||||
| Ej startat | 14 | Erik | Håkansson | Mellan | 10 | 10 | |||||
| Kort | - | ||||||||||
| Slutresultat | Plac inför final | Namn | Klass | Deltävling1 | Deltävling2 | Deltävling3 | Deltävling4 | Totalt | Diff | Km-tid | |
| 1 | 1 | Emil | Jansson | Kort Orange | 40 | 100 | 80 | 100 | 320 | 16:03 | |
| 2 | - | Peo | Wallen | +0:05 | 16:04 | ||||||
| 3 | 7 | Erik | Andersson | Kort Orange | 100 | 100 | +0:16 | 16:08 | |||
| 4 | 2 | Mats | Herbert | Kort Orange | 90 | 80 | 80 | 250 | +3:42 | 17:17 | |
| 5 | 12 | My | Rönnols | Kort Orange | 50 | 50 | +12:37 | 20:15 | |||
| ej godkänd | 4 | Stefan | Langett-Gustafsson | Kort Orange | 80 | 60 | 90 | 230 | |||
| ej godkänd | 14 | Lars | Rönnols | Kort Orange | 40 | 40 | |||||
| utgått | - | Jan | Glevén | ||||||||
| Ej startat | 3 | Carin | Kihlström | Kort Orange | 60 | 70 | 40 | 70 | 240 | ||
| Ej startat | 5 | Ola | Bengtsson | Kort Orange | 90 | 90 | 180 | ||||
| Ej startat | 6 | Mattias | Westermark | Kort Orange | 70 | 30 | 10 | 110 | |||
| Ej startat | 7 | Anna | Herbert | Kort Orange | 100 | 100 | |||||
| Ej startat | 9 | Ulf | Carnby | Kort Orange | 50 | 20 | 70 | ||||
| Ej startat | = | Bengt | Nilsson | Kort Orange | 70 | 70 | |||||
| Ej startat | 11 | Robert | Johansson | Kort Orange | 60 | 60 | |||||
| Ej startat | = | Emmy | Lööw | Kort Orange | 50 | 50 | |||||
| Ej startat | 15 | Hedda | Montgomerie | Kort Orange | 30 | 30 | |||||
| Ej startat | = | Lars | Olavi-Ruuskanen-Peldan | Kort Orange | 30 | 30 | |||||
| Ej startat | 17 | Karolina | Montgomerie | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Thomas | Westermark | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Jonas | Sjöblom | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Sara | Runeborg | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Leif | Lunquist | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Michaela | Lundell | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Ann-MARIE | REEAndersson | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | = | Jan-Olof | Wåhlberg | Kort Orange | 20 | 20 | |||||
| Ej startat | 25 | Erik | Håkansson | Kort Orange | 10 | 10 | |||||
| Kort Gul | |||||||||||
| Placering | Namn | Tid | Diff | Km-tid | |||||||
| 1 | - | Anders | Hänström | 28.01 | 19:00 | ||||||
Anmälan I Eventor samt i aktiviteten på SvLag för att underlätta vår närvaro admin.
Länkar:
Deltävling 1: Eventor 1 och aktivitet på SvLag 1
Deltävling 2: Eventor 2 och aktivitet på SvLag 2
Deltävling 3: Eventor 3 och aktivitet på SvLag 3
Deltävling 4: Eventor 4 och aktivitet på SvLag 4
Deltävling 5: Eventor 5 och aktivitet på SvLag 5
PM för deltävlingar
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies